AKTUELLE Saison 2021/22

Rang | Mannschaft

Tore | Gegentore

Spiele | Punkte

Tordifferenz | Unentschieden

Niederlagen

Siege



1.       | EC Eisbären Peggau II

   46  |        14

     7     |    14

          32         |            0

           0

   7



2.       | EC Styrian Wild Boars

   28  |         23

     7     |     11

           5          |            1

           1

   5



5.       | EV Eislutscher

   25   |        11

     7     |      8

          14          |            2

           2

   3



3.       | EC Rubberducks

   27   |        20

     7     |     8

            7          |            2

           2

   3



4.       | EC Styrian Vikings

   22   |        20

     7     |     7

            2          |            1

           3

   3



8.       | EC Graz Linien

   11   |        21

     7     |     4

         -10          |            2

           4

   1



6.       | EC Ice Hawks

   19   |        42

     7     |     3

         -23          |            1

           5

   1



7.       | EC Tigers Übelbach

    6    |         33

     7     |     1

         -27          |            1

           6

   0