Saison 2017/18

Rang | Mannschaft

Tore | Gegentore

Spiele | Punkte

Tordifferenz | Unentschieden

Niederlagen

Siege



1.       | EC Black Stars

   69  |         9

    10    |    20

          60         |            0

           0

  10



2.       | EC Blue Points Ice                       Pirates

   58  |        25

    10    |    16

          33         |            0

           2

   8



3.       | EC Eisbären Peggau II

   45  |        27

    10    |    14

          18         |            0

           3

   7



4.       | EV Eislutscher 

   40  |        31

    10    |    12

           9          |            0

           4

   6



5.       | EC Rubberducks

   34  |        32

    10    |    12

           2          |            0

           4

   6



6.       | EC Graz Linien

   31  |        32

    10    |    10

          -1          |            0

           5

   5



7.       | EC Vamps

   29  |        29

    10    |    10

           0          |            0

           5

   5



8.       | EC Tigers Übelbach

   25  |        49

    10    |     8

         -24         |            0

           6

   4



9.       | EC Styrian Wild Boars

   28  |        45

    10    |     6

         -17         |            0

           7

   3



10.     | EC Ice Hawks

   20  |        50

    10    |     2

         -30         |            0

           9

   1



11.     | EC Styrian Indians II

     0  |        50

    10    |     0

         -50         |            0

          10

   0