Rang | Mannschaft
Tore | Gegentore
Spiele | Punkte
Tordifferenz | Unentschieden
Niederlagen
Siege
1. | EC Ice Hawks
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0
0
2. | EC Rubberducks
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0
0
3. | EC Styrian Wild Boars
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0
0
4. | EC Eislutscher
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0
0
5. | EC Eisbären Peggau II
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0
0
6. | EC Garz Linien
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0
0
7. | EC Tigers Übelbach
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0
0
8. | EC Styrian Vikings
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0
0
9. | EC Wolves Sankt Bartholomä
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0
0