Saison 2018/19

Gruppe A

Rang | Mannschaft

Tore | Gegentore

Spiele | Punkte

Tordifferenz | Unentschieden

Niederlagen

Siege



1.       | EC Black Stars

   57  |        13

     8     |    14

          44         |            0

           1

   7



2.       | EC Eisbären Peggau II

   22  |        19

     8     |    13

            3         |            1

           1

   6



3.       | EC Blue Points Ice                       Pirates

   33  |        34

     8     |     6

           -1         |            0

           5

   3



4.       | EV Eislutscher

   17  |        35

    8      |     5

         -18         |            1

            5

   2



5.       | EC Rubberducks

   15  |        43

    8      |     2

         -28         |            0

            7

   1



Gruppe B

Rang | Mannschaft

Tore | Gegentore

Spiele | Punkte

Tordifferenz | Unentschieden

Niederlagen

Siege



1.       | EC Vamps

   39  |        16

    10    |    18

          23         |           0

           1

   9



2.       | EC Tigers Übelbach

   38  |        19

    10    |    16

          19         |           0

           2

   8



3.       | EC Skyscrapers

   41  |        33

    10    |    10

            8         |           0

           5

   5



4.       | EC Styrian Wild Boars

   38  |        39

    10    |    10

           -1         |           0

           5

   5



5.       | EC Ice Hawks

   17  |        43

    10    |     4

          -26        |           0

           8

   2



6.       | EC Graz Linien

   23  |        46

    10    |     2

          -23        |           0

           9

   1