Saison 2014/15

Gruppe A

Rang Mannschaft 

Tore | Gegentore 

Spiele | Punkte 

Tordifferenz | Unentschieden 

Niederlagen 

Siege



1.       | EC Vamps

   22  |         5

     6     |     12

          17         |            0

           0

   6



2.       | RC Rubberducks

   13  |        15

     6     |      6

          -2          |            0

           3

   3



3.       | EC Ice Hawks

   11  |        19

     6     |      4

          -8          |             2

           3

   1



4.       | EC Blue Points Ice                       Pirates

   12  |        19

     6     |      2

          -7          |             2

           4

   0



Gruppe B

Rang Mannschaft 

Tore | Gegentore 

Spiele | Punkte 

Tordifferenz | Unentschieden 

Niederlagen 

Siege



1.       | EC Nöst

   22  |        12

     6     |     9

          10         |            1

           1

   4



2.       | EV Eislutscher

   11  |        12

     6     |     7

          -1          |            1

           2

   3



3.       | EC Styrian Wild Boars

   16  |        13

     6     |     4

           3          |            0

           4

   2



4.       | EC Mur Piranhas

   10  |        22

     5     |     4

         -12         |            0

           4

   2